MENSURA | Pondus | QTY |
g/pcs' | PCS/BAC | |
T1014×1014×1014 | 129 | 20 |
T1216×1216×1216 | 156 | 20 |
T1418×1418×1418 | 184 | 20 |
T1620×1620×1620 | 228 | 12 |
T2025×2025×2025 | 337 | 10 |
T2632×2632×2632 | 550 | 5 |
Nos confirmamus qualitatem excellentis servitutis "altae qualitas, humilis sumptus", "integritas aedificat ingenium, dedicatio ad qualitatem faciendam", quanta consectatio societatis!
+86-15158273296 Contact UsMENSURA | Pondus | QTY |
g/pcs' | PCS/BAC | |
T1014×1014×1014 | 129 | 20 |
T1216×1216×1216 | 156 | 20 |
T1418×1418×1418 | 184 | 20 |
T1620×1620×1620 | 228 | 12 |
T2025×2025×2025 | 337 | 10 |
T2632×2632×2632 | 550 | 5 |
Magnitudo-Wall crassitudo Pondus
Vide DetailsCopyright © 2007 Zhuji jiangcheng machinery Co.,LTD. All Rights Reserved China OEM/ODM Aeris accessiones aequales Tee Manufacturers